|
|
|---|
|
人よりも必要な栄養素と不要な栄養素 人よりも必要な栄養素は、なんといってもカルシウムとリンでしょう。 これらは、人の12倍〜14倍必要であると考えられています。 吸収を助けるマグネシウムとビタミンDも必要不可欠です。 逆に不必要な栄養素は塩分です。 ワンちゃんは汗をかけませんので、余計な塩分は高血圧のもととなって、腎臓と心臓の負担になります。 塩分は素材に含まれている量で十分まかなえますので、味付けは不要です。 また、ビタミンCは人と違って肝臓で生成されるので、積極的に摂らなくても問題ないと考えられがちですが 年をとるにつれ生成量が減少していくことが分かっています。 ストレスや病気、感染によってもビタミンの供給量が減少します。 ビタミンCは免疫システムを健康な状態に保ち、細菌の感染を防ぎます。 摂取しすぎても水溶性ですので毒性はありません。 是非、積極的に摂取してください。 |
|
犬のエネルギー要求量 |
| 育ちざかりの成長期の子犬や妊娠・授乳中の母犬は消費エネルギーも多いので、通常の成犬よりも多くのエネルギーを必要とします。成犬では、カロリーをとりすぎると肥満になりがちです。 肥満の健康リスクは人以上に大きいと考えてください。犬は自分で食事量のコントロールができず、与えられただけ食べてしまうので、愛犬の適量を知ることが大切です。 しかし、あくまでも基本的なデータですので、個体差もあります。 こまめに体重を量るなど、体調管理をしてあげてください。 |
| 犬の体重 | 安静時エネルギー必要量(基本値) ダイエット用 | 避妊・去勢済の成犬 | 避妊・去勢していない成犬 | 肥満傾向な成犬 シニア犬 | 使役犬 (番犬、盲導犬など) |
| 1kg | 70 | 112 | 126 | 98 | 240 |
| 2kg | 118 | 188 | 212 | 165 | 354 |
| 3kg | 160 | 255 | 287 | 223 | 480 |
| 4kg | 198 | 317 | 356 | 277 | 594 |
| 5kg | 234 | 374 | 421 | 328 | 702 |
| 6kg | 268 | 429 | 483 | 376 | 804 |
| 7kg | 301 | 482 | 542 | 422 | 903 |
| 8kg | 333 | 533 | 599 | 466 | 999 |
| 9kg | 364 | 582 | 655 | 509 | 1092 |
| 10kg | 394 | 630 | 709 | 551 | 1182 |
| 11kg | 423 | 676 | 761 | 592 | 1269 |
| 12kg | 451 | 722 | 812 | 632 | 1353 |
| 13kg | 479 | 767 | 863 | 671 | 1437 |
| 14kg | 507 | 811 | 912 | 709 | 1521 |
| 15kg | 534 | 854 | 960 | 747 | 1602 |
| 16kg | 560 | 896 | 1008 | 784 | 1680 |
| 17kg | 586 | 938 | 1055 | 820 | 1758 |
| 18kg | 612 | 979 | 1101 | 856 | 1836 |
| 19kg | 637 | 1019 | 1147 | 892 | 1911 |
| 20kg | 662 | 1059 | 1192 | 927 | 1986 |
| 22kg | 711 | 1138 | 1280 | 996 | 2133 |
| 24kg | 759 | 1214 | 1366 | 1063 | 2277 |
| 26kg | 806 | 1290 | 1451 | 1128 | 2418 |
| 28kg | 852 | 1363 | 1534 | 1193 | 2556 |
| 30kg | 897 | 1436 | 1615 | 1256 | 2691 |
| 32kg | 942 | 1507 | 1695 | 1319 | 2826 |
| 34kg | 986 | 1577 | 1774 | 1380 | 2958 |
| 36kg | 1029 | 1646 | 1852 | 1440 | 3087 |
| 38kg | 1071 | 1714 | 1928 | 1500 | 3213 |
| 40kg | 1113 | 1781 | 2004 | 1559 | 3339 |
| 45kg | 1216 | 1946 | 2189 | 1703 | 3648 |
| 50kg | 1316 | 2106 | 2369 | 1843 | 3948 |
|
AAFCOによる必要栄養素 |
AAFCO(アーフコ、アフコ:Association of American Feed Control Officials)とは米国飼料検査官協会のことで、ペットフードの栄養に関する様々な情報を消費者に正確でわかりやすく伝えるために表示ガイドライン等を定めている団体です。日本のペットフード公正取引協議会の規約でも、総合栄養食の栄養基準にAAFCOのガイドラインを反映しています。AAFCOはあくまでも栄養基準などのガイドラインを提供する機関であり、認定や認証などペットフードの合否判定を行う機関ではありません。こちらのデータは、あくまで参考程度で問題ないでしょう。 私たち人間も、栄養素の細かいことは気にしなくても健康です。 気にするのは、基本的に病中病後の場合のみでも大丈夫です。 |
| 栄養素 | 単位 | 最低値 グロース・繁殖期 | 最低値 メンテナンス | 最高値 |
| 粗たんぱく質 | % | 22.0 | 18.0 | - |
| アルギニン | % | 0.62 | 0.51 | - |
| ヒスチジン | % | 0.22 | 0.18 | - |
| イソロイシン | % | 0.45 | 0.37 | - |
| ロイシン | % | 0.72 | 0.59 | - |
| リジン | % | 0.77 | 0.63 | - |
| メチオニン・シスチン | % | 0.53 | 0.43 | - |
| フェニルアラニン・チロシン | % | 0.89 | 0.73 | - |
| スレオニン | % | 0.58 | 0.48 | - |
| トリプトファン | % | 0.20 | 0.16 | - |
| バリン | % | 0.48 | 0.39 | - |
| 粗脂肪 | % | 8.0 | 5.0 | - |
| リノール酸 | % | 1.0 | 1.0 | - |
| ミネラル類 | ||||
| カルシウム | % | 1.0 | 0.6 | 2.5 |
| リン | % | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| カルシウム:リン比 | 1:1 | 2:1 | ||
| カリウム | % | 0.6 | 0.6 | - |
| ナトリウム | % | 0.3 | 0.06 | - |
| 塩化物(クロール) | % | 0.45 | 0.09 | - |
| マグネシウム | % | 0.04 | 0.04 | 0.3 |
| 鉄 | mg/kg | 80 | 80 | 3000 |
| 銅 | mg/kg | 7.3 | 7.3 | 250 |
| マンガン | mg/kg | 5.0 | 5.0 | - |
| 亜鉛 | mg/kg | 120 | 120 | 1000 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.5 | 1.5 | 50 |
| セレニウム | mg/kg | 0.11 | 0.11 | 2 |
| ビタミン類その他 | ||||
| ビタミンA | IU/kg | 5000 | 5000 | 250000 |
| ビタミンD | IU/kg | 500 | 500 | 5000 |
| ビタミンE | IU/kg | 50 | 50 | 1000 |
| ビタミンB1(チアミン) | mg/kg | 1.0 | 1.0 | - |
| ビタミンB2(リボフラビン) | mg/kg | 2.2 | 2.2 | - |
| パントテン酸(ビタミンB5) | mg/kg | 10 | 10 | - |
| ナイアシン(ビタミンB3) | mg/kg | 11.4 | 11.4 | - |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | mg/kg | 1.0 | 1.0 | - |
| 葉酸(ビタミンB9) | mg/kg | 0.18 | 0.18 | - |
| ビタミンB12(コバラミン) | mg/kg | 0.022 | 0.022 | - |
| コリン | mg/kg | 1200 | 1200 | - |
最高値が定められているものは、それを超えると体調不良を起こす危険性があります。 |